Moselkern in Zahlen
| Regionale und institutionelle Zuordnungen | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 135 01 065 |
| Postleitzahl | 56254 |
| Landkreis | Cochem-Zell |
| Verbandsgemeinde | Cochem |
| Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 15 - Cochem-Zell |
| Polizeiinspektion | Cochem |
| Polizeidirektion | Mayen |
| Polizeipräsidium | Koblenz |
| Amtsgericht | Cochem |
| Landgericht | Koblenz |
| Oberlandesgericht | Koblenz |
| IHK-Bezirk | Koblenz |
| Tourismusregion | Mosel-Saar |
| Diözese | Bistum Trier |
| Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
| Arbeitsmarktregion | Cochem |
| Arbeitsagenturbezirk | Koblenz-Mayen |
| Weinbaubereich | Anbaubereich Burg Cochem |
| Weinbaugebiet | Anbaugebiet Mosel |
| Nutzungsart | km² | Anteile in Prozent |
|---|---|---|
| Bodenfläche insgesamt | 4,72 | 100,00 |
| Siedlung | 0,21 | 4,4 |
| Wohnbaufläche | 0,07 | 1,5 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,03 | 0,6 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,09 | 2,0 |
| sonstige | 0,02 | 0,3 |
| Verkehr | 0,28 | 5,9 |
| Landwirtschaft | 1,73 | 36,7 |
| Wald | 1,94 | 41,1 |
| sonstige | 0,36 | 7,7 |
| Gewässer | 0,20 | 4,3 |
