| Regionale en institutionele opdrachten | |
|---|---|
| gemeenschapssleutel | 135 01 065 |
| Postcode | 56254 |
| wijk | cochem cel |
| Verbandsgemeinde | cochem |
| Kiesdistrict staatsverkiezingen 2016 | 15 - C'ochem-cel |
| inspectie door de politie | cochem |
| politiebureau | Tovenaar |
| hoofdbureau van politie | Koblenz |
| Gerechtshof van het district | cochem |
| gerechtshof van het district | Koblenz |
| Hogere regionale rechtbank | Koblenz |
| IHK-district | Koblenz |
| toeristische regio | Moezel eiland |
| bisdom | Bisdom Trier |
| staats kerk | Evangelische Kerk in het Rijnland |
| arbeidsmarkt regio | cochem |
| uitzendbureau wijk | Koblenz-Mayen |
| wijnbouw gebied | Cultuurgebied Burg Cochem |
| wijnstreek | Cultuurgebied Moezel |
| soort gebruik | km² | Aandelen in procenten |
|---|---|---|
| totale vloeroppervlakte | 4,72 | 100,00 |
| schikking | 0,21 | 4,4 |
| woongebied | 0,07 | 1,5 |
| industriële en commerciële ruimte | 0,03 | 0,6 |
| Sport-, vrijetijds- en recreatiegebied | 0,09 | 2,0 |
| ander | 0,02 | 0,3 |
| Verkeer | 0,28 | 5,9 |
| landbouw | 1,73 | 36,7 |
| Woud | 1,94 | 41,1 |
| ander | 0,36 | 7,7 |
| waterlichamen | 0,20 | 4,3 |
